নতুন যুগের এয়ার কন্ডিশনিংয়ে আপনাকে স্বাগত! আধুনিক এয়ার কন্ডিশনিংকে নতুন রূপ দিয়েছে ডাইকিনের এই FTKL সিরিজটি. এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল, ডাস্ট PM2.5 ফিল্টার, ইকোনো মোড, কোয়ান্ডা এয়ারফ্লো, পাওয়ার চিল অপারেশন আরও অনেক কিছু.
মডেলের নাম | ভিতরের ইউনিট | FTKL12TV16WD | FTKL18TV16TD | FTKL24TV16TD | |
বাইরের ইউনিট | RKL12TV16WD | RKL18TV16TD | RKL24TV16TD | ||
বিদ্যুৎ সংযোগ | 1 φ 50Hz 230V | 1 φ 50Hz 230V | 1 φ 50Hz 230V | ||
(220-240V) | (220-240V) | (220-240V) | |||
বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার | বাইরের ইউনিট | বাইরের ইউনিট | বাইরের ইউনিট | ||
কুলিং ক্যাপাসিটি রেটেড ফুল/হাফ (সর্বনিম্ন~সর্বোচ্চ) | kW | 3.5/1.75 (1.75~3.5) | 5.28 (1.7 ~5.5) | 7.1/3.55 (2.1~7.5) | |
কুলিং ক্যাপাসিটি রেটেড ফুল/হাফ (সর্বনিম্ন~সর্বোচ্চ) | Btu/h | 12000/5970 (5970~12000) | 18000 (5800~18800) | 24200/12113 (7200~25600) | |
বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার ফুল/হাফ (সর্বনিম্ন~সর্বোচ্চ) | W | 1110/468 (468-1110) | 1740 (431~2025) | 2410/780 (600-3100) | |
EER / COP | W/W | 3.15 | 3.03 | 2.95 | |
ভোল্টেজ রেঞ্জ | V | 160-265 | 160-265 | 160-265 | |
অপারেটিং কারেন্ট | কুলিং | A | 4.87 | 7.64 | 10.6 |
ভিতরের ইউনিট | |||||
---|---|---|---|---|---|
প্যানেলের রং | সাদা | সাদা | সাদা | ||
আয়তন HxWxD | mm | 298x800x229 | 310x1100x239 | 310x1100x239 | |
(প্যাকেজের আয়তন) | mm | (375X895X325) | 385 x 1230 x 330 | (330x1230x385) | |
ওজন (মোট) | kg | 10 (14) | 11 (16) | 13 (18) | |
এয়ারফ্লো রেট | m3/min. | 13.4 | 16.2 | 20.4 | |
ফিট3/min (CFM) | 473 | 572 | 720 | ||
অপারেশন সাউন্ড H/M/ML/L/SL | কুলিং | dBA | 40/36/32/29/26 | 45/40/35/-- | 49/47/45/42/39 |
বাইরের ইউনিট | |||||
আয়তন (H x W x D) | mm | 550x765x285 | 595x845x300 | 595x845x300 | |
(প্যাকেজের আয়তন) | mm | (642x932x380) | (680x1035x410) | (680x1035x410) | |
ওজন (মোট) | kg | 26(33) | 34 (42) | 39(47) | |
অপারেশন সাউন্ড H/L | কুলিং | dBA | 51/-- | 54/-- | 58/-- |
রেফ্রিজারেন্ট (মাপ) | R32(0.56kg) | R32(0.68 kg) | R32(1.05kg) | ||
ব্রেকারের আয়তন | A | 15 | 20 | 20 | |
পাইপিংয়ের দৈর্ঘ্য | চার্জ-লেস | m | 10 | 10 | 10 |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | m | 20 | 20 | 30 | |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | m | 15 | 10 | 20 | |
পাইপিংয়ের কানেকশন | গ্যাসীয়/তরল | mm | Φ9.5/ 6.4 | Φ12.7 / 6.4 | Φ15.9/ 6.4 |
অপারেশন লিমিট | কুলিং | oCDB | 19.4~50 | 19.4~50 | 19.4~50 |
কুলিং আর হিটিং ক্যাপাসিটি প্রথম দশমিক পর্যন্ত রাখা হয়েছে. 1TR (টন অফ রেফ্রিজারেশন) = ~3.517 kilowatt.
প্রোডাক্টের ক্রমাগত উন্নতি এবং আপগ্রেডেশনের ফলে কেনার সময় আসল প্রোডাক্টের ছবি/অ্যাক্সেসরিজ/বৈশিষ্ট্য আলাদা হতে পারে.