ডাইকিনের JTKJ সিরিজের স্প্লিট এয়ার-কন্ডিশনারের সাথে আপনার বাসার মান বাড়ান এবং আরাম আয়েশের সাথে বাসার পরিবেশ মনোরম করে তুলুন. এই সিরিজের মডেলগুলি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে. এর ইনডোর ইউনিট কোয়াইট অপারেশন, পাওয়ার চিল অপারেশন এবং কোয়ান্ডা এয়ারফ্লো ব্যবহারকারীর জন্য খুব আরামদায়ক. তাছাড়া, এর পেটেন্টপ্রাপ্ত স্ট্রিমার ডিসচার্জ প্রযুক্তি আপনার প্রিয়জনদের দেয় এক অদ্বিতীয় এয়ার কন্ডিশনিং অভিজ্ঞতা. আজই বাসায় নিয়ে আসুন ডাইকিনের এই স্বাস্থ্যকর JTKJ সিরিজ.
মডেলের নাম | ভিতরের ইউনিট | JTKJ12TV16UD | JTKJ18TV16UD | JTKJ21TV16UD | ||
বাইরের ইউনিট | RKJ12TV16UD | RKJ18TV16UD | RKJ21TV16UD | |||
বিদ্যুৎ সংযোগ | 1 Φ 50Hz 230V | 1 Φ 50Hz 230V | 1 Φ 50Hz 230V | |||
(220-240V) | (220-240V) | (220-240V) | ||||
বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার | বাইরের ইউনিট | বাইরের ইউনিট | বাইরের ইউনিট | |||
কুলিং ক্যাপাসিটি রেটেড ফুল/হাফ (সর্বনিম্ন~সর্বোচ্চ) | kW | 3.62/1.81 (1.17~4.0) | 5.28/2.64 (1.0~6.0) | 6.0/3.0 (1.0~7.0) | ||
কুলিং ক্যাপাসিটি রেটেড ফুল/হাফ (সর্বনিম্ন~সর্বোচ্চ) | Btu/h | 12350/6175 (4000~13600) |
18016/9008 (3412~20472) |
20500/10240 (3400~23900 |
||
Power consumption Rated Full/Half (min.~max.) | W | 822/281 (220-1300) | 1290/450 (200-1700) | 1665/545 (210-2250) | ||
EER/COP | W/W | 4.40 | 4.09 | 3.60 | ||
ভোল্টেজ রেঞ্জ | V | 160-265 | 130-265 | 130-265 | ||
অপারেটিং কারেন্ট | কুলিং | A | 3.8 | 5.8 | 7.4 | |
ভিতরের ইউনিট | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
প্যানেলের রং | সাদা | সাদা | সাদা | |||
আয়তন HxWxD | mm | 298 x 885 x 229 | 298 x 885 x 229 | 298 x 885 x 229 | ||
(প্যাকেজের আয়তন) | mm | 375 x 980 x 325 | 375 x 980 x 325 | 375 x 980 x 325 | ||
ওজন (মোট) | kg | 11 (16) | 11 (16) | 11 (16) | ||
এয়ারফ্লো রেট | m3/min. | 13 | 16.6 | 16.3 | ||
|
459 | 586 | 576 | |||
অপারেশন সাউন্ড H/M/ML/L/SL | কুলিং | dBA | 39/35/32/29/26 | 47/45/43/37/32 | 45/41/37/33/30 | |
বাইরের ইউনিট | ||||||
আয়তন (H x W x D) | mm | 550x765x285 | 595x845x300 | 595x845x300 | ||
(প্যাকেজের আয়তন) | mm | (642x932x380) | (680x1035x410) | (680x1035x410) | ||
ওজন (মোট) | kg | 32(38) | 39(47) | 39(47) | ||
অপারেশন সাউন্ড H/L | কুলিং | dBA | 48/44 | 47/44 | 49/46 | |
রেফ্রিজারেন্ট (মাপ) | R32 (0.82kg) | R32 (1.04kg) | R32 (1.04kg) | |||
ব্রেকারের আয়তন | A | 15 | 20 | 20 | ||
পাইপিংয়ের দৈর্ঘ্য | চার্জ-লেস | m | 10 | 10 | 10 | |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | m | 20 | 30 | 30 | ||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | m | 15 | 20 | 20 | ||
পাইপিংয়ের কানেকশন | গ্যাসীয়/তরল | mm | Φ9.5/ 6.4 | Φ12.7 / 6.4 | Φ12.7 / 6.4 | |
অপারেশন লিমিট | কুলিং | oCDB | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
কুলিং আর হিটিং ক্যাপাসিটি প্রথম দশমিক পর্যন্ত রাখা হয়েছে. 1TR (টন অফ রেফ্রিজারেশন) = ~3.517 kilowatt.
প্রোডাক্টের ক্রমাগত উন্নতি এবং আপগ্রেডেশনের ফলে কেনার সময় আসল প্রোডাক্টের ছবি/অ্যাক্সেসরিজ/বৈশিষ্ট্য আলাদা হতে পারে.