এখন আভিজাত্যে ভরপুর এয়ার কন্ডিশনিংয়ের অভিজ্ঞতা পান ডাইকিনের FTL সিরিজের সাথে. এই সিরিজটি আজকের এয়ার কন্ডিশনিং প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে.
মডেলের নাম | ভিতরের ইউনিট | FTL12TV16W1D | FTL18TV16T2D | FTL24TV16T1D | |
বাইরের ইউনিট | RL12TV16W1D | RL18TV16T2D | RL24TV16T1D | ||
বিদ্যুৎ সংযোগ | 1 φ 50Hz 230V | 1 φ 50Hz 230V | 1 φ 50Hz 230V | ||
(220-240V) | (220-240V) | (220-240V) | |||
বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার | বাইরের ইউনিট | বাইরের ইউনিট | বাইরের ইউনিট | ||
কুলিং ক্যাপাসিটি | kW | 3.35 | 5.25 | 7.1 | |
রেটেড (সর্বনিম্ন~সর্বোচ্চ) | Btu/h | 12000 | 18000 | 24200 | |
পাওয়ার কনসামশন | W | 918 | 1600 | 2185 | |
EER/COP | W/W | 3.65 | 3.28 | 3.25 | |
অপারেটিং কারেন্ট | কুলিং | A | 4.1 | 7.3 | 10 |
ভিতরের ইউনিট | |||||
---|---|---|---|---|---|
প্যানেলের রং | সাদা | সাদা | সাদা | ||
আয়তন HxWxD | mm | 298 x 800 x 229 | 310 x 1100 x 258 | 310 x 1100 x 258 | |
(প্যাকেজের আয়তন) | mm | (375X895X325) | (340 x 1230 x 385) | (340 x 1230 x 385) | |
ওজন (মোট) | kg | 10 (14) | 13 (18) | 13 (18) | |
এয়ারফ্লো রেট | m3/min. | 13.4 | 18.1 | 20.4 | |
Feet3/min (CFM) |
473 | 639 | 720 | ||
অপারেশন সাউন্ড H/M/ML/L/SL | কুলিং | dBA | 40/35/29/-- | 44/41/35/-- | 47/41/35/-- |
বাইরের ইউনিট | |||||
আয়তন (H x W x D) | mm | 550 x 765 x 285 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | |
(প্যাকেজের আয়তন) | mm | (642 x 932 x 380) | (680 x 1035 x 410) | (680 x 1035 x 410) | |
ওজন (মোট) | kg | 31 (39) | 38 (44) | 47 (56) | |
অপারেশন সাউন্ড H/L | কুলিং | dBA | 51/-- | 54/-- | 56/-- |
রেফ্রিজারেন্ট (মাপ) | R32(0.57 ) | R32 (0.72) | R32 (1.15) | ||
ব্রেকারের আয়তন | A | 15 | 15 | 20 | |
পাইপিংয়ের দৈর্ঘ্য | চার্জ-লেস | m | 10 | 10 | 10 |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | m | 20 | 20 | 20 | |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | m | 15 | 10 | 10 | |
পাইপিংয়ের কানেকশন | গ্যাসীয়/তরল | mm | Φ9.5/ 6.4 | Φ12.7/ 6.4 | Φ15.9/ 6.4 |
অপারেশন লিমিট | কুলিং | oCDB | 19.4~50 | 19.4~50 | 19.4~50 |
কুলিং আর হিটিং ক্যাপাসিটি প্রথম দশমিক পর্যন্ত রাখা হয়েছে. 1TR (টন অফ রেফ্রিজারেশন) = ~3.517 kilowatt.
প্রোডাক্টের ক্রমাগত উন্নতি এবং আপগ্রেডেশনের ফলে কেনার সময় আসল প্রোডাক্টের ছবি/অ্যাক্সেসরিজ/বৈশিষ্ট্য আলাদা হতে পারে.